| 品牌 | 型号 | 描述 |
| Karl Klein | 51505-1.000 | 风机 |
| Karl Klein | 70143-1.000 ENG 3-6/S | 风机 |
| Karl Klein | 75242-1.030 DNG 6-40 230/400V, 5-50HZ | 控制器 |
| Karl Klein | 87593-1.615 MOTOR 2E 56 K50-2 OL;L-WE 65W;230V,50HZ | 电机 |
| Karl Klein | 87593-1.615,2E 56 K50-2 OL | 电机 |
| Karl Klein | 88606-1.620MOTOR 2D 56 K30-2 W OL 45/70W;WEITSP | 电机 |
| Karl Klein | DNG 3-9,8 WS | 风机 |
| Karl Klein | DNG 4-14/S18 | 风机 |
| Karl Klein | ENG 2-5D/S S/N:0504-138650 P/N:70089-1.000 | 风机 |
| Karl Klein | ENG 2-5D/S S/N:0504-138650 P/N:70089-1.000 | 工控产品 |
| Karl Klein | MOTOR 2E 56 K30-2 OL;30W;230V,50HZ,Nr:87616-1.615 | 电机 |
| Karl Klein | MOTOR 2E 56 K40-2 87576-1.615 | 电机 |
| Karl Klein | P/N 87616-1.615 | 工控产品 |
| Karl Klein | 2D 56 K50-2 W | 电机 |
| Karl Klein | 2E56 K40-2,PN:87576-1.615 | 电机 |
| Karl Klein | DNG 2-2,5/S WS;FUB V2A | 风机 |
| Karl Klein | DNG 6-22,5/S WS;LINKS;FUBWEITSPANNUNG; RAL 7001 | 离心通风机 |
| Karl Klein | DNG 6-35/M1/S WS wie oben jedoch OHNE Motor | 风扇 |
| Karl Klein | MOTOR 2D 56 K50-2 W | 电机 |
| Karl Klein | MOTOR 2D 56 K50-2 W 120/150W;WEITSP.ART-NR.88609-1.620 | 电机 |
上一个:KANT
下一个:Karl Klink GmbH